Eastern Riverina Zone Championships
7/12/2025
Eastern Riverina Zone Championships
Sessions
Event Type
Gender
Age Group
Para
Results Session 1
#1 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 9s Prelims
#2 Girls 1500 Meter Run 11s
#3 Boys 1500 Meter Run 11s
#4 Girls 1500 Meter Run 12s
#5 Boys 1500 Meter Run 12s
#6 Girls 1500 Meter Run 13s
#7 Boys 1500 Meter Run 13s
#8 Girls 1500 Meter Run 14s
#9 Boys 1500 Meter Run 14s
#10 Boys 1500 Meter Run 15s
#11 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 8s
#12 Boys 60 Meter Hurdles (45cm) 8s
#13 Boys 60 Meter Hurdles (45cm) 9s
#14 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 9s Finals
#15 Girls 60 Meter Hurdles (60cm) 10s
#16 Boys 60 Meter Hurdles (60cm) 10s
#17 Girls 80 Meter Hurdles (60cm) 11s
#18 Boys 80 Meter Hurdles (60cm) 11s
#19 Girls 80 Meter Hurdles (68cm) 12s
#20 Boys 80 Meter Hurdles (68cm) 12s
#21 Girls 80 Meter Hurdles (76cm) 13s
#22 Boys 90 Meter Hurdles (76cm) 13s
#23 Girls 90 Meter Hurdles (76cm) 14s
#24 Boys 100 Meter Hurdles (76cm) 14s
#25 Girls 90 Meter Hurdles (76cm) 15s
#26 Boys 100 Meter Hurdles (76cm) 15s
#27 Girls 100 Meter Hurdles (76cm) 16s
#28 Boys 110 Meter Hurdles (76cm) 17s
#29 Girls 50 Meter Dash 7s
#30 Boys 50 Meter Dash 7s
#31 Girls 100 Meter Dash 9s Prelims
#32 Girls 100 Meter Dash 11s Prelims
#33 Girls 100 Meter Dash 8s
#34 Boys 100 Meter Dash 8s
#35 Boys 100 Meter Dash 9s
#36 Girls 100 Meter Dash 10s
#37 Boys 100 Meter Dash 10s
#38 Boys 100 Meter Dash 11s
#39 Girls 100 Meter Dash 12s
#40 Boys 100 Meter Dash 12s
#41 Boys 100 Meter Dash Para 11s-12s
#42 Girls 100 Meter Dash 13s
#43 Boys 100 Meter Dash 13s
#44 Girls 100 Meter Dash 14s
#45 Boys 100 Meter Dash 14s
#46 Girls 100 Meter Dash 15s
#47 Boys 100 Meter Dash 15s
#48 Girls 100 Meter Dash 16s
#49 Boys 100 Meter Dash 16s
#50 Girls 100 Meter Dash 17s
#51 Boys 100 Meter Dash Under 20
#52 Girls 100 Meter Dash 9s Finals
#53 Girls 100 Meter Dash 11s Finals
#54 Girls 100 Meter Dash 7s
#55 Boys 100 Meter Dash 7s
#56 Girls 300 Meter Hurdles (76cm) 14s
#57 Boys 300 Meter Hurdles (76cm) 14s
#58 Girls 300 Meter Hurdles (76cm) 15s
#59 Boys 300 Meter Hurdles (76cm) 15s
#60 Boys 400 Meter Hurdles (84cm) 16s
#61 Boys 400 Meter Hurdles (84cm) 17s
#62 Boys 500 Meter Run Pack Start 7s
#63 Girls 700 Meter Run Pack Start 8s
#64 Girls 800 Meter Run 9s
#65 Boys 800 Meter Run 9s
#66 Girls 800 Meter Run 10s
#67 Boys 800 Meter Run 10s
#68 Girls 800 Meter Run 11s
#69 Boys 800 Meter Run 11s
#70 Girls 800 Meter Run 12s
#71 Boys 800 Meter Run 12s
#72 Boys 800 Meter Run Para 11s-12s
#73 Girls 800 Meter Run 13s
#74 Boys 800 Meter Run 13s
#75 Girls 800 Meter Run 14s
#76 Boys 800 Meter Run 14s
#77 Girls 800 Meter Run 15s
#78 Boys 800 Meter Run 15s
#79 Boys 800 Meter Run 16s
#80 Boys 800 Meter Run 17s
#81 Boys 800 Meter Run Under 20
#82 Girls 700 Meter Race Walk 9s
#83 Boys 1500 Meter Race Walk 12s
#84 Girls 1500 Meter Race Walk 13s
#85 Girls 200 Meter Dash 7s
#86 Boys 200 Meter Dash 7s
#87 Girls 200 Meter Dash 8s
#88 Boys 200 Meter Dash 8s
#89 Girls 200 Meter Dash 9s
#90 Boys 200 Meter Dash 9s
#91 Girls 200 Meter Dash 10s
#92 Boys 200 Meter Dash 10s
#93 Girls 200 Meter Dash 11s
#94 Boys 200 Meter Dash 11s
#95 Boys 200 Meter Run Para 11s-12s
#96 Girls 200 Meter Dash 12s
#97 Boys 200 Meter Dash 12s
#98 Girls 200 Meter Dash 13s
#99 Boys 200 Meter Dash 13s
#100 Girls 200 Meter Dash 14s
#101 Boys 200 Meter Dash 14s
#102 Girls 200 Meter Dash 15s
#103 Boys 200 Meter Dash 15s
#104 Girls 200 Meter Dash 16s
#105 Boys 200 Meter Dash 16s
#106 Girls 200 Meter Dash 17s
#107 Boys 200 Meter Dash 17s
#108 Boys 200 Meter Dash Under 20
#109 Girls 70 Meter Dash 7s
#110 Boys 70 Meter Dash 7s
#111 Girls 70 Meter Dash 8s
#112 Boys 70 Meter Dash 8s
#113 Girls 70 Meter Dash 9s
#114 Boys 70 Meter Dash 9s
#115 Girls 70 Meter Dash 10s
#116 Boys 70 Meter Dash 10s
#117 Girls 400 Meter Run Pack Start 8s
#118 Girls 400 Meter Dash 9s
#119 Boys 400 Meter Dash 9s
#120 Boys 400 Meter Run Para 9s-10s
#121 Girls 400 Meter Dash 10s
#122 Boys 400 Meter Dash 10s
#123 Girls 400 Meter Dash 11s
#124 Boys 400 Meter Dash 11s
#125 Boys 400 Meter Dash 12s
#126 Boys 400 Meter Run Para 11s-12s
#127 Girls 400 Meter Dash 13s
#128 Boys 400 Meter Dash 13s
#129 Girls 400 Meter Dash 14s
#130 Boys 400 Meter Dash 14s
#131 Girls 400 Meter Dash 15s
#132 Boys 400 Meter Dash 15s
#133 Boys 400 Meter Run 16s
#134 Boys 400 Meter Dash 17s
#135 Girls 9-12 4x100 Meter Relay (Jnr) Junior
#136 Boys 9-12 4x100 Meter Relay (Jnr) Junior
#137 Girls 12-17 4x100 Meter Relay (Snr) Senior
#138 Boys 12-17 4x100 Meter Relay (Snr) Senior
#139 Girls 3000 Meter Run 14s
#140 Girls 3000 Meter Run 15s
Results Session 2
#141 Girls High Jump (S/H 0.80m) 9s
#142 Boys High Jump (S/H 0.85m) 9s
#143 Girls High Jump (S/H 0.90m) 10s
#144 Boys High Jump (S/H 0.95m) 10s
#145 Girls High Jump (S/H 1.00m) 11s
#146 Boys High Jump (S/H 1.05m) 11s
#147 Girls High Jump (S/H 1.10m) 12s
#148 Boys High Jump (S/H 1.15m) 12s
#149 Girls High Jump (S/H 1.15m) 13s
#150 Boys High Jump (S/H 1.20m) 13s
#151 Girls High Jump (S/H 1.20m) 14s
#152 Boys High Jump (S/H 1.25m) 14s
#153 Boys High Jump (S/H 1.25m) 15s
#154 Girls High Jump (S/H 1.25m) 16s
#155 Boys High Jump (S/H 1.30m) 16s
#156 Boys High Jump (S/H 1.30m) Under 20
#157 Girls Long Jump 7s
#158 Boys Long Jump 7s
#159 Girls Long Jump 8s
#160 Boys Long Jump 8s
#161 Girls Long Jump 9s
#162 Boys Long Jump 9s
#163 Boys Long Jump Para 9s-10s
#164 Girls Long Jump 10s
#165 Boys Long Jump 10s
#166 Girls Long Jump 11s
#167 Boys Long Jump 11s
#168 Girls Long Jump 12s
#169 Boys Long Jump 12s
#264 Boys Long Jump Para 11s-12s
#170 Girls Long Jump 13s
#171 Boys Long Jump 13s
#172 Girls Long Jump 14s
#173 Boys Long Jump 14s
#174 Girls Long Jump 15s
#175 Boys Long Jump 15s
#176 Girls Long Jump 16s
#177 Boys Long Jump 16s
#178 Girls Long Jump 17s
#179 Boys Long Jump 17s
#180 Boys Long Jump Under 20
#181 Girls Triple Jump 11s
#182 Boys Triple Jump 11s
#183 Girls Triple Jump 12s
#184 Boys Triple Jump 12s
#185 Girls Triple Jump 13s
#186 Boys Triple Jump 13s
#187 Girls Triple Jump 14s
#188 Boys Triple Jump 14s
#189 Boys Triple Jump 15s
#190 Girls Triple Jump 16s
#191 Boys Triple Jump 16s
#192 Girls Triple Jump 17s
#193 Boys Triple Jump 17s
#194 Boys Triple Jump Under 20
#195 Girls Discus Throw (350 Gram) 7s
#196 Boys Discus Throw (350 Gram) 7s
#197 Girls Discus Throw (500 Gram) 8s
#198 Boys Discus Throw (500 Gram) 8s
#199 Girls Discus Throw (500 Gram) 9s
#200 Boys Discus Throw (500 Gram) 9s
#201 Boys Discus Throw Para 9s-10s
#202 Girls Discus Throw (500 Gram) 10s
#203 Boys Discus Throw (500 Gram) 10s
#204 Girls Discus Throw (500 Gram) 11s
#205 Boys Discus Throw (500 Gram) 11s
#206 Girls Discus Throw (750 Gram) 12s
#207 Boys Discus Throw (750 Gram) 12s
#208 Boys Discus Throw Para 11s-12s
#209 Girls Discus Throw (750 Gram) 13s
#210 Boys Discus Throw (750 Gram) 13s
#211 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 14s
#212 Boys Discus Throw (1.0 Kg) 14s
#213 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 15s
#214 Boys Discus Throw (1.0 Kg) 15s
#215 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 16s
#216 Boys Discus Throw (1.5 Kg) 16s
#217 Girls Discus Throw (1.0 Kg) Under 20
#218 Girls Shot Put (1.0 Kg) 7s
#219 Boys Shot Put (1.0 Kg) 7s
#220 Girls Shot Put (1.5 Kg) 8s
#221 Boys Shot Put (1.5 Kg) 8s
#222 Girls Shot Put (2.0 Kg) 9s
#223 Boys Shot Put (2.0 Kg) 9s
#224 Boys Shot Put Para 9s-10s
#225 Girls Shot Put (2.0 Kg) 10s
#226 Boys Shot Put (2.0 Kg) 10s
#227 Girls Shot Put (2.0 Kg) 11s
#228 Boys Shot Put (2.0 Kg) 11s
#229 Girls Shot Put (2.0 Kg) 12s
#230 Boys Shot Put (2.0 Kg) 12s
#231 Girls Shot Put (3.0 Kg) 13s
#232 Boys Shot Put (3.0 Kg) 13s
#233 Girls Shot Put (3.0 Kg) 14s
#234 Boys Shot Put (4.0 Kg) 14s
#235 Girls Shot Put (3.0 Kg) 15s
#236 Boys Shot Put (4.0 Kg) 15s
#237 Girls Shot Put (3.0 Kg) 16s
#238 Boys Shot Put (5.0 Kg) 16s
#239 Boys Shot Put (5.0 Kg) 17s
#240 Girls Shot Put (4.0 Kg) Under 20
#241 Girls Javelin Throw (400 Gram) 11s
#242 Boys Javelin Throw (400 Gram) 11s
#243 Girls Javelin Throw (400 Gram) 12s
#244 Boys Javelin Throw (400 Gram) 12s
#245 Boys Javelin Throw Para 11s-12s
#246 Girls Javelin Throw (400 Gram) 13s
#247 Boys Javelin Throw (600 Gram) 13s
#248 Girls Javelin Throw (500 Gram) 14s
#249 Boys Javelin Throw (700 Gram) 14s
#250 Boys Javelin Throw (700 Gram) 15s
#251 Girls Javelin Throw (500 Gram) 16s
#252 Boys Javelin Throw (700 Gram) 16s
#253 Boys Javelin Throw (700 Gram) 17s
#254 Girls Javelin Throw (600 Gram) Under 20
#255 Boys Javelin Throw (800 Gram) Under 20
Hurdles
#1 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 9s Prelims
#11 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 8s
#12 Boys 60 Meter Hurdles (45cm) 8s
#13 Boys 60 Meter Hurdles (45cm) 9s
#14 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 9s Finals
#15 Girls 60 Meter Hurdles (60cm) 10s
#16 Boys 60 Meter Hurdles (60cm) 10s
#17 Girls 80 Meter Hurdles (60cm) 11s
#18 Boys 80 Meter Hurdles (60cm) 11s
#19 Girls 80 Meter Hurdles (68cm) 12s
#20 Boys 80 Meter Hurdles (68cm) 12s
#21 Girls 80 Meter Hurdles (76cm) 13s
#22 Boys 90 Meter Hurdles (76cm) 13s
#23 Girls 90 Meter Hurdles (76cm) 14s
#24 Boys 100 Meter Hurdles (76cm) 14s
#25 Girls 90 Meter Hurdles (76cm) 15s
#26 Boys 100 Meter Hurdles (76cm) 15s
#27 Girls 100 Meter Hurdles (76cm) 16s
#28 Boys 110 Meter Hurdles (76cm) 17s
#56 Girls 300 Meter Hurdles (76cm) 14s
#57 Boys 300 Meter Hurdles (76cm) 14s
#58 Girls 300 Meter Hurdles (76cm) 15s
#59 Boys 300 Meter Hurdles (76cm) 15s
#60 Boys 400 Meter Hurdles (84cm) 16s
#61 Boys 400 Meter Hurdles (84cm) 17s
Track
#2 Girls 1500 Meter Run 11s
#3 Boys 1500 Meter Run 11s
#4 Girls 1500 Meter Run 12s
#5 Boys 1500 Meter Run 12s
#6 Girls 1500 Meter Run 13s
#7 Boys 1500 Meter Run 13s
#8 Girls 1500 Meter Run 14s
#9 Boys 1500 Meter Run 14s
#10 Boys 1500 Meter Run 15s
#29 Girls 50 Meter Dash 7s
#30 Boys 50 Meter Dash 7s
#31 Girls 100 Meter Dash 9s Prelims
#32 Girls 100 Meter Dash 11s Prelims
#33 Girls 100 Meter Dash 8s
#34 Boys 100 Meter Dash 8s
#35 Boys 100 Meter Dash 9s
#36 Girls 100 Meter Dash 10s
#37 Boys 100 Meter Dash 10s
#38 Boys 100 Meter Dash 11s
#39 Girls 100 Meter Dash 12s
#40 Boys 100 Meter Dash 12s
#41 Boys 100 Meter Dash Para 11s-12s
#42 Girls 100 Meter Dash 13s
#43 Boys 100 Meter Dash 13s
#44 Girls 100 Meter Dash 14s
#45 Boys 100 Meter Dash 14s
#46 Girls 100 Meter Dash 15s
#47 Boys 100 Meter Dash 15s
#48 Girls 100 Meter Dash 16s
#49 Boys 100 Meter Dash 16s
#50 Girls 100 Meter Dash 17s
#51 Boys 100 Meter Dash Under 20
#52 Girls 100 Meter Dash 9s Finals
#53 Girls 100 Meter Dash 11s Finals
#54 Girls 100 Meter Dash 7s
#55 Boys 100 Meter Dash 7s
#62 Boys 500 Meter Run Pack Start 7s
#63 Girls 700 Meter Run Pack Start 8s
#64 Girls 800 Meter Run 9s
#65 Boys 800 Meter Run 9s
#66 Girls 800 Meter Run 10s
#67 Boys 800 Meter Run 10s
#68 Girls 800 Meter Run 11s
#69 Boys 800 Meter Run 11s
#70 Girls 800 Meter Run 12s
#71 Boys 800 Meter Run 12s
#72 Boys 800 Meter Run Para 11s-12s
#73 Girls 800 Meter Run 13s
#74 Boys 800 Meter Run 13s
#75 Girls 800 Meter Run 14s
#76 Boys 800 Meter Run 14s
#77 Girls 800 Meter Run 15s
#78 Boys 800 Meter Run 15s
#79 Boys 800 Meter Run 16s
#80 Boys 800 Meter Run 17s
#81 Boys 800 Meter Run Under 20
#85 Girls 200 Meter Dash 7s
#86 Boys 200 Meter Dash 7s
#87 Girls 200 Meter Dash 8s
#88 Boys 200 Meter Dash 8s
#89 Girls 200 Meter Dash 9s
#90 Boys 200 Meter Dash 9s
#91 Girls 200 Meter Dash 10s
#92 Boys 200 Meter Dash 10s
#93 Girls 200 Meter Dash 11s
#94 Boys 200 Meter Dash 11s
#95 Boys 200 Meter Run Para 11s-12s
#96 Girls 200 Meter Dash 12s
#97 Boys 200 Meter Dash 12s
#98 Girls 200 Meter Dash 13s
#99 Boys 200 Meter Dash 13s
#100 Girls 200 Meter Dash 14s
#101 Boys 200 Meter Dash 14s
#102 Girls 200 Meter Dash 15s
#103 Boys 200 Meter Dash 15s
#104 Girls 200 Meter Dash 16s
#105 Boys 200 Meter Dash 16s
#106 Girls 200 Meter Dash 17s
#107 Boys 200 Meter Dash 17s
#108 Boys 200 Meter Dash Under 20
#109 Girls 70 Meter Dash 7s
#110 Boys 70 Meter Dash 7s
#111 Girls 70 Meter Dash 8s
#112 Boys 70 Meter Dash 8s
#113 Girls 70 Meter Dash 9s
#114 Boys 70 Meter Dash 9s
#115 Girls 70 Meter Dash 10s
#116 Boys 70 Meter Dash 10s
#117 Girls 400 Meter Run Pack Start 8s
#118 Girls 400 Meter Dash 9s
#119 Boys 400 Meter Dash 9s
#120 Boys 400 Meter Run Para 9s-10s
#121 Girls 400 Meter Dash 10s
#122 Boys 400 Meter Dash 10s
#123 Girls 400 Meter Dash 11s
#124 Boys 400 Meter Dash 11s
#125 Boys 400 Meter Dash 12s
#126 Boys 400 Meter Run Para 11s-12s
#127 Girls 400 Meter Dash 13s
#128 Boys 400 Meter Dash 13s
#129 Girls 400 Meter Dash 14s
#130 Boys 400 Meter Dash 14s
#131 Girls 400 Meter Dash 15s
#132 Boys 400 Meter Dash 15s
#133 Boys 400 Meter Run 16s
#134 Boys 400 Meter Dash 17s
#139 Girls 3000 Meter Run 14s
#140 Girls 3000 Meter Run 15s
Race Walk
#82 Girls 700 Meter Race Walk 9s
#83 Boys 1500 Meter Race Walk 12s
#84 Girls 1500 Meter Race Walk 13s
Relay
#135 Girls 9-12 4x100 Meter Relay (Jnr) Junior
#136 Boys 9-12 4x100 Meter Relay (Jnr) Junior
#137 Girls 12-17 4x100 Meter Relay (Snr) Senior
#138 Boys 12-17 4x100 Meter Relay (Snr) Senior
High Jump
#141 Girls High Jump (S/H 0.80m) 9s
#142 Boys High Jump (S/H 0.85m) 9s
#143 Girls High Jump (S/H 0.90m) 10s
#144 Boys High Jump (S/H 0.95m) 10s
#145 Girls High Jump (S/H 1.00m) 11s
#146 Boys High Jump (S/H 1.05m) 11s
#147 Girls High Jump (S/H 1.10m) 12s
#148 Boys High Jump (S/H 1.15m) 12s
#149 Girls High Jump (S/H 1.15m) 13s
#150 Boys High Jump (S/H 1.20m) 13s
#151 Girls High Jump (S/H 1.20m) 14s
#152 Boys High Jump (S/H 1.25m) 14s
#153 Boys High Jump (S/H 1.25m) 15s
#154 Girls High Jump (S/H 1.25m) 16s
#155 Boys High Jump (S/H 1.30m) 16s
#156 Boys High Jump (S/H 1.30m) Under 20
Long Jump
#157 Girls Long Jump 7s
#158 Boys Long Jump 7s
#159 Girls Long Jump 8s
#160 Boys Long Jump 8s
#161 Girls Long Jump 9s
#162 Boys Long Jump 9s
#164 Girls Long Jump 10s
#165 Boys Long Jump 10s
#166 Girls Long Jump 11s
#167 Boys Long Jump 11s
#168 Girls Long Jump 12s
#169 Boys Long Jump 12s
#170 Girls Long Jump 13s
#171 Boys Long Jump 13s
#172 Girls Long Jump 14s
#173 Boys Long Jump 14s
#174 Girls Long Jump 15s
#175 Boys Long Jump 15s
#176 Girls Long Jump 16s
#177 Boys Long Jump 16s
#178 Girls Long Jump 17s
#179 Boys Long Jump 17s
#180 Boys Long Jump Under 20
Long Jump Para
#163 Boys Long Jump Para 9s-10s
#264 Boys Long Jump Para 11s-12s
Triple Jump
#181 Girls Triple Jump 11s
#182 Boys Triple Jump 11s
#183 Girls Triple Jump 12s
#184 Boys Triple Jump 12s
#185 Girls Triple Jump 13s
#186 Boys Triple Jump 13s
#187 Girls Triple Jump 14s
#188 Boys Triple Jump 14s
#189 Boys Triple Jump 15s
#190 Girls Triple Jump 16s
#191 Boys Triple Jump 16s
#192 Girls Triple Jump 17s
#193 Boys Triple Jump 17s
#194 Boys Triple Jump Under 20
Discus Throw
#195 Girls Discus Throw (350 Gram) 7s
#196 Boys Discus Throw (350 Gram) 7s
#197 Girls Discus Throw (500 Gram) 8s
#198 Boys Discus Throw (500 Gram) 8s
#199 Girls Discus Throw (500 Gram) 9s
#200 Boys Discus Throw (500 Gram) 9s
#202 Girls Discus Throw (500 Gram) 10s
#203 Boys Discus Throw (500 Gram) 10s
#204 Girls Discus Throw (500 Gram) 11s
#205 Boys Discus Throw (500 Gram) 11s
#206 Girls Discus Throw (750 Gram) 12s
#207 Boys Discus Throw (750 Gram) 12s
#209 Girls Discus Throw (750 Gram) 13s
#210 Boys Discus Throw (750 Gram) 13s
#211 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 14s
#212 Boys Discus Throw (1.0 Kg) 14s
#213 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 15s
#214 Boys Discus Throw (1.0 Kg) 15s
#215 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 16s
#216 Boys Discus Throw (1.5 Kg) 16s
#217 Girls Discus Throw (1.0 Kg) Under 20
Discus Throw Para
#201 Boys Discus Throw Para 9s-10s
#208 Boys Discus Throw Para 11s-12s
Shot Put
#218 Girls Shot Put (1.0 Kg) 7s
#219 Boys Shot Put (1.0 Kg) 7s
#220 Girls Shot Put (1.5 Kg) 8s
#221 Boys Shot Put (1.5 Kg) 8s
#222 Girls Shot Put (2.0 Kg) 9s
#223 Boys Shot Put (2.0 Kg) 9s
#225 Girls Shot Put (2.0 Kg) 10s
#226 Boys Shot Put (2.0 Kg) 10s
#227 Girls Shot Put (2.0 Kg) 11s
#228 Boys Shot Put (2.0 Kg) 11s
#229 Girls Shot Put (2.0 Kg) 12s
#230 Boys Shot Put (2.0 Kg) 12s
#231 Girls Shot Put (3.0 Kg) 13s
#232 Boys Shot Put (3.0 Kg) 13s
#233 Girls Shot Put (3.0 Kg) 14s
#234 Boys Shot Put (4.0 Kg) 14s
#235 Girls Shot Put (3.0 Kg) 15s
#236 Boys Shot Put (4.0 Kg) 15s
#237 Girls Shot Put (3.0 Kg) 16s
#238 Boys Shot Put (5.0 Kg) 16s
#239 Boys Shot Put (5.0 Kg) 17s
#240 Girls Shot Put (4.0 Kg) Under 20
Shot Put Para
#224 Boys Shot Put Para 9s-10s
Javelin Throw
#241 Girls Javelin Throw (400 Gram) 11s
#242 Boys Javelin Throw (400 Gram) 11s
#243 Girls Javelin Throw (400 Gram) 12s
#244 Boys Javelin Throw (400 Gram) 12s
#246 Girls Javelin Throw (400 Gram) 13s
#247 Boys Javelin Throw (600 Gram) 13s
#248 Girls Javelin Throw (500 Gram) 14s
#249 Boys Javelin Throw (700 Gram) 14s
#250 Boys Javelin Throw (700 Gram) 15s
#251 Girls Javelin Throw (500 Gram) 16s
#252 Boys Javelin Throw (700 Gram) 16s
#253 Boys Javelin Throw (700 Gram) 17s
#254 Girls Javelin Throw (600 Gram) Under 20
#255 Boys Javelin Throw (800 Gram) Under 20
Javelin Throw Para
#245 Boys Javelin Throw Para 11s-12s
Girls
#1 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 9s Prelims
#2 Girls 1500 Meter Run 11s
#4 Girls 1500 Meter Run 12s
#6 Girls 1500 Meter Run 13s
#8 Girls 1500 Meter Run 14s
#11 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 8s
#14 Girls 60 Meter Hurdles (45cm) 9s Finals
#15 Girls 60 Meter Hurdles (60cm) 10s
#17 Girls 80 Meter Hurdles (60cm) 11s
#19 Girls 80 Meter Hurdles (68cm) 12s
#21 Girls 80 Meter Hurdles (76cm) 13s
#23 Girls 90 Meter Hurdles (76cm) 14s
#25 Girls 90 Meter Hurdles (76cm) 15s
#27 Girls 100 Meter Hurdles (76cm) 16s
#29 Girls 50 Meter Dash 7s
#31 Girls 100 Meter Dash 9s Prelims
#32 Girls 100 Meter Dash 11s Prelims
#33 Girls 100 Meter Dash 8s
#36 Girls 100 Meter Dash 10s
#39 Girls 100 Meter Dash 12s
#42 Girls 100 Meter Dash 13s
#44 Girls 100 Meter Dash 14s
#46 Girls 100 Meter Dash 15s
#48 Girls 100 Meter Dash 16s
#50 Girls 100 Meter Dash 17s
#52 Girls 100 Meter Dash 9s Finals
#53 Girls 100 Meter Dash 11s Finals
#54 Girls 100 Meter Dash 7s
#56 Girls 300 Meter Hurdles (76cm) 14s
#58 Girls 300 Meter Hurdles (76cm) 15s
#63 Girls 700 Meter Run Pack Start 8s
#64 Girls 800 Meter Run 9s
#66 Girls 800 Meter Run 10s
#68 Girls 800 Meter Run 11s
#70 Girls 800 Meter Run 12s
#73 Girls 800 Meter Run 13s
#75 Girls 800 Meter Run 14s
#77 Girls 800 Meter Run 15s
#82 Girls 700 Meter Race Walk 9s
#84 Girls 1500 Meter Race Walk 13s
#85 Girls 200 Meter Dash 7s
#87 Girls 200 Meter Dash 8s
#89 Girls 200 Meter Dash 9s
#91 Girls 200 Meter Dash 10s
#93 Girls 200 Meter Dash 11s
#96 Girls 200 Meter Dash 12s
#98 Girls 200 Meter Dash 13s
#100 Girls 200 Meter Dash 14s
#102 Girls 200 Meter Dash 15s
#104 Girls 200 Meter Dash 16s
#106 Girls 200 Meter Dash 17s
#109 Girls 70 Meter Dash 7s
#111 Girls 70 Meter Dash 8s
#113 Girls 70 Meter Dash 9s
#115 Girls 70 Meter Dash 10s
#117 Girls 400 Meter Run Pack Start 8s
#118 Girls 400 Meter Dash 9s
#121 Girls 400 Meter Dash 10s
#123 Girls 400 Meter Dash 11s
#127 Girls 400 Meter Dash 13s
#129 Girls 400 Meter Dash 14s
#131 Girls 400 Meter Dash 15s
#135 Girls 9-12 4x100 Meter Relay (Jnr) Junior
#137 Girls 12-17 4x100 Meter Relay (Snr) Senior
#139 Girls 3000 Meter Run 14s
#140 Girls 3000 Meter Run 15s
#141 Girls High Jump (S/H 0.80m) 9s
#143 Girls High Jump (S/H 0.90m) 10s
#145 Girls High Jump (S/H 1.00m) 11s
#147 Girls High Jump (S/H 1.10m) 12s
#149 Girls High Jump (S/H 1.15m) 13s
#151 Girls High Jump (S/H 1.20m) 14s
#154 Girls High Jump (S/H 1.25m) 16s
#157 Girls Long Jump 7s
#159 Girls Long Jump 8s
#161 Girls Long Jump 9s
#164 Girls Long Jump 10s
#166 Girls Long Jump 11s
#168 Girls Long Jump 12s
#170 Girls Long Jump 13s
#172 Girls Long Jump 14s
#174 Girls Long Jump 15s
#176 Girls Long Jump 16s
#178 Girls Long Jump 17s
#181 Girls Triple Jump 11s
#183 Girls Triple Jump 12s
#185 Girls Triple Jump 13s
#187 Girls Triple Jump 14s
#190 Girls Triple Jump 16s
#192 Girls Triple Jump 17s
#195 Girls Discus Throw (350 Gram) 7s
#197 Girls Discus Throw (500 Gram) 8s
#199 Girls Discus Throw (500 Gram) 9s
#202 Girls Discus Throw (500 Gram) 10s
#204 Girls Discus Throw (500 Gram) 11s
#206 Girls Discus Throw (750 Gram) 12s
#209 Girls Discus Throw (750 Gram) 13s
#211 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 14s
#213 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 15s
#215 Girls Discus Throw (1.0 Kg) 16s
#217 Girls Discus Throw (1.0 Kg) Under 20
#218 Girls Shot Put (1.0 Kg) 7s
#220 Girls Shot Put (1.5 Kg) 8s
#222 Girls Shot Put (2.0 Kg) 9s
#225 Girls Shot Put (2.0 Kg) 10s
#227 Girls Shot Put (2.0 Kg) 11s
#229 Girls Shot Put (2.0 Kg) 12s
#231 Girls Shot Put (3.0 Kg) 13s
#233 Girls Shot Put (3.0 Kg) 14s
#235 Girls Shot Put (3.0 Kg) 15s
#237 Girls Shot Put (3.0 Kg) 16s
#240 Girls Shot Put (4.0 Kg) Under 20
#241 Girls Javelin Throw (400 Gram) 11s
#243 Girls Javelin Throw (400 Gram) 12s
#246 Girls Javelin Throw (400 Gram) 13s
#248 Girls Javelin Throw (500 Gram) 14s
#251 Girls Javelin Throw (500 Gram) 16s
#254 Girls Javelin Throw (600 Gram) Under 20
Boys
#3 Boys 1500 Meter Run 11s
#5 Boys 1500 Meter Run 12s
#7 Boys 1500 Meter Run 13s
#9 Boys 1500 Meter Run 14s
#10 Boys 1500 Meter Run 15s
#12 Boys 60 Meter Hurdles (45cm) 8s
#13 Boys 60 Meter Hurdles (45cm) 9s
#16 Boys 60 Meter Hurdles (60cm) 10s
#18 Boys 80 Meter Hurdles (60cm) 11s
#20 Boys 80 Meter Hurdles (68cm) 12s
#22 Boys 90 Meter Hurdles (76cm) 13s
#24 Boys 100 Meter Hurdles (76cm) 14s
#26 Boys 100 Meter Hurdles (76cm) 15s
#28 Boys 110 Meter Hurdles (76cm) 17s
#30 Boys 50 Meter Dash 7s
#34 Boys 100 Meter Dash 8s
#35 Boys 100 Meter Dash 9s
#37 Boys 100 Meter Dash 10s
#38 Boys 100 Meter Dash 11s
#40 Boys 100 Meter Dash 12s
#41 Boys 100 Meter Dash Para 11s-12s
#43 Boys 100 Meter Dash 13s
#45 Boys 100 Meter Dash 14s
#47 Boys 100 Meter Dash 15s
#49 Boys 100 Meter Dash 16s
#51 Boys 100 Meter Dash Under 20
#55 Boys 100 Meter Dash 7s
